Hierin volgen we enkel platen.
Dikte | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
1 | X | ||
2 | X | X | |
3 | X | X | X |
4 | X |
Dikte | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
2,5 / 4 | X | X | X |
3,5 / 5 | X | X | X |
5 / 6,5 | X | X | X |
7 / 8,5 |
Dikte | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
1 | X | ||
1,5 | X | ||
2 | X | X | |
3 | X |