UPN BALKEN

Staalkwaliteit: S235JR volgens EN10025-2

;
UPN kg/m H x B Tw Tf Brut R.M.
80 8,8 80 x 45 6,0 8,0 X
100 10,8 100 x 50 6,0 8,5 X
120 13,6 120 x 55 7,0 9,0 X
140 16,3 140 x 60 7,0 10,0 X
160 19,2 160 x 65 7,5 10,5 X
180 22,4 180 x 70 8,0 11,0 X
200 25,8 200 x 75 8,5 11,5 X
220 30,0 220 x 80 9,0 12,5 X
240 33,8 240 x 85 9,5 13,0 X
260 38,6 260 x 90 10,0 14,0 X
280 42,6 280 x 95 10,0 15,0 X
300 47,0 300 x 100 10,0 16,0 X
320 60,7 320 x 100 14,0 17,5

R.M. = gestraald en in rode menie.

Brut = balk in blank ijzer.

X = voorraad

UPN vanaf 320 en UPE enkel op bestelling verkrijgbaar.